| DATE: | UT | LAT | LONG |
|---|---|---|---|
| 07/07/96 | 21:48:53 | 34.88 | 67.12 |
| 07/07/96 | 21:57:16 | 34.85 | 67.07 |
| 14/07/96 | 10:13:53 | 37.97 | 70.78 |
| 14/07/96 | 10:27:01 | 37.92 | 70.73 |
| 14/07/96 | 10:41:55 | 37.88 | 70.68 |
| 14/07/96 | 10:55:39 | 37.85 | 70.50 |
| 14/07/96 | 11:09:54 | 37.82 | 70.43 |
| 14/07/96 | 11:24:53 | 37.75 | 70.38 |
| 14/07/96 | 11:40:12 | 37.70 | 70.33 |
| 14/07/96 | 11:55:57 | 37.63 | 70.37 |
| 14/07/96 | 12:09:58 | 37.57 | 70.28 |
| 15/07/96 | 10:14:45 | 32.32 | 64.83 |
| 18/07/96 | 18:14:33 | 32.37 | 64.70 |
| 18/07/96 | 18:29:32 | 32.37 | 64.70 |
| 18/07/96 | 18:44:51 | 32.42 | 64.58 |
| 18/07/96 | 19:21:16 | 32.58 | 64.67 |
| 18/07/96 | 19:40:53 | 32.70 | 64.77 |
| 18/07/96 | 20:13:52 | 32.78 | 64.87 |
| 19/07/96 | 10:35:02 | 36.25 | 68.68 |
| 19/07/96 | 10:35:25 | 36.25 | 68.68 |
| 19/07/96 | 10:35:44 | 36.25 | 68.68 |
| 19/07/96 | 10:51:03 | 36.27 | 68.77 |
| 19/07/96 | 10:51:22 | 36.27 | 68.77 |
| 21/07/96 | 10:32:54 | 37.51 | 70.21 |
| 21/07/96 | 10:46:07 | 37.45 | 70.12 |
| 21/07/96 | 11:11:13 | 37.36 | 70.00 |
| 21/07/96 | 11:12:43 | 37.34 | 69.99 |
| 21/07/96 | 11:21:52 | 37.31 | 69.94 |
| 21/07/96 | 11:42:41 | 37.22 | 69.84 |
| 21/07/96 | 11:48:57 | 37.20 | 69.82 |
| 21/07/96 | 12:03:38 | 37.14 | 69.75 |
| 21/07/96 | 12:14:29 | 37.09 | 69.70 |
| 21/07/96 | 12:22:18 | 37.06 | 69.67 |
| 21/07/96 | 12:53:59 | 36.93 | 69.52 |
| 21/07/96 | 13:03:47 | 36.89 | 69.48 |
| 21/07/96 | 13:11:55 | 36.85 | 69.44 |
| 21/07/96 | 13:19:13 | 36.83 | 69.41 |
| 21/07/96 | 14:10:08 | 36.63 | 69.18 |
| 21/07/96 | 14:27:58 | 36.51 | 69.02 |
| 21/07/96 | 14:42:59 | 36.51 | 69.02 |
| 21/07/96 | 14:59:35 | 36.44 | 68.95 |
| 21/07/96 | 15:13:09 | 36.39 | 68.88 |
| 21/07/96 | 15:26:59 | 36.34 | 68.82 |
| 21/07/96 | 15:47:36 | 36.27 | 68.73 |
| 21/07/96 | 16:02:04 | 36.20 | 68.64 |
| 21/07/96 | 16:13:54 | 36.15 | 68.60 |
| 21/07/96 | 16:28:47 | 36.10 | 68.53 |
| 21/07/96 | 16:53:03 | 36.00 | 68.41 |
| 21/07/96 | 17:25:47 | 35.88 | 68.27 |
| 21/07/96 | 17:35:13 | 35.85 | 68.24 |
| 21/07/96 | 17:42:43 | 35.81 | 68.19 |
| 21/07/96 | 18:00:51 | 35.75 | 68.13 |
| 21/07/96 | 18:22:58 | 35.65 | 68.01 |
| 21/07/96 | 18:35:24 | 35.60 | 67.95 |
| 21/07/96 | 18:51:48 | 35.54 | 67.87 |
| 21/07/96 | 19:18:14 | 35.43 | 67.76 |
| 21/07/96 | 19:54:22 | 35.29 | 67.60 |
| 21/07/96 | 19:57:56 | 35.25 | 67.58 |
| 25/07/96 | 19:59:50 | 32.70 | 64.72 |
| 25/07/96 | 20:27:22 | 32.81 | 64.84 |
| 25/07/96 | 20:55:14 | 32.92 | 64.95 |
| 26/07/96 | 10:44:39 | 36.21 | 68.64 |
| 26/07/96 | 13:03:18 | 36.74 | 68.23 |
| 26/07/96 | 13:09:15 | 36.76 | 69.26 |
| 26/07/96 | 13:37:25 | 36.85 | 69.37 |
| 26/07/96 | 13:46:09 | 36.88 | 69.41 |
| 26/07/96 | 14:38:32 | 37.04 | 69.62 |
| 26/07/96 | 14:53:08 | 37.08 | 69.66 |
| 26/07/96 | 15:01:23 | 37.12 | 69.70 |
| 26/07/96 | 15:35:32 | 37.23 | 69.81 |
| 26/07/96 | 16:09:16 | 37.34 | 69.93 |
| 26/07/96 | 16:23:11 | 37.38 | 69.97 |
| 26/07/96 | 16:25:14 | 37.39 | 70.00 |
| 26/07/96 | 16:41:30 | 37.43 | 70.05 |
| 26/07/96 | 16:57:05 | 37.44 | 70.06 |
| 26/07/96 | 17:11:38 | 37.52 | 70.15 |
| 26/07/96 | 17:35:15 | 37.59 | 70.22 |
| 26/07/96 | 17:58:02 | 37.66 | 70.30 |
| 26/07/96 | 18:16:56 | 37.70 | 70.36 |
| 26/07/96 | 18:41:34 | 37.76 | 70.47 |
| 26/07/96 | 19:27:15 | 37.91 | 70.63 |
| 26/07/96 | 19:41:59 | 37.97 | 70.67 |
| 26/07/96 | 20:43:09 | 38.17 | 70.89 |
| Return to TARFOX Mission Summaries |
Last updated 11-07-96
Responsible NASA Official: Dr. Philip Russell
Webmaster: Ken Bollinger